HOME » 会社案内
会社案内
“カブクロ"の愛称でご愛顧を受けている。株式会社クロサキの基本情報、組織図、沿革を掲載しています。
基本情報
| 会社名 | 株式会社クロサキ |
|---|---|
| 設立 | 昭和24年8月 |
| 所在地 | 北九州市八幡西区築地22番1号 |
| 事業内容 | 各種プラントなどのメンテナンス 環境装置の研究開発 炭素、活性炭関連事業 |
| 資本金 | 5,000万円 |
| 売上 | 358,200万円(H.20年3月) 456,800万円(H.21年3月) |
| 代表者 | 安田 善一 |
| 従業員数 | 38人 |
| 取引銀行 | 商工中金 北九州支店 福岡銀行 黒崎支店 大分銀行 八幡支店 山口銀行 八幡支店 |
| 設備 | 貯蓄場 10,000㎥ 工場倉庫5棟、粉砕機1基、篩機6基、製品サイロ3基、乾燥機2基 |
| 関連会社 | 戸畑鉄工株式会社(精密鋳造品、大型鋳物品) |
組織図
用途・事例
| s24.08 | 黒崎商事(株)として発足、三菱化成工業(株)特約店となる |
|---|---|
| s36.04 | 高圧ガス販売開始(福岡県知事許可336) |
| s38.08 | KSカーボン生産開始 |
| s40.08 | 三菱化成(株)化成品販売開始 |
| s42.02 | 水処理設備部門設立 |
| s50.04 | 福岡営業所開設 |
| s53.11 | 一般建築工事業・機械器具工事業認可(福岡県知事許可53-8658) |
| s55.04 | フッ素樹脂化成品販売開始 |
| s55.05 | 旭硝子(株)特約店となる |
| s55.08 | 九州電力(株)取引開始 |
| s60.04 | 新日本製鐵(株)取引開始 |
| s62.10 | サニタリー部門進出 |
| h01.01 | 株式会社クロサキと社名変更 |
| h01.04 | 福岡支店 博多区中洲5丁目 開設 |
| h05.07 | KSカーボン製造工場自動化ライン完成 |
| h06.05 | 活性炭加工事業開始 |
| h12.04 | 活性炭SP(お台場、北海道、加古川、沖縄)開設 |
| h15.01 | セラムコート日本総代理店取得 |
| h16.01 | デンシット日本総代理店取得 |
| h16.09 | 富津工場開設 |
| h19.01 | デンシット床材日本総代理店取得 |
| h19.10 | 君津工場、分析室開設 |
| h20.04 | 中国 大連及び中国北部 セラムコート販売開始 |
| h20.09 | KSカーボン製造工場増設(隣接地 5,300㎡) |
| h21.04 | 東京支店 日本橋3丁目 開設 |
| h21.05 | 孔拡散多層構造不織布補強平膜試作工場開設(本社2F) |
| h21.07 | 環境向け造核剤試作工場開設(本社2F) |
HOME » 会社案内


